
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Adams ๐ฌ๐งGK | 18 | 0 |
| 0 | ![]() Shala ๐ฝ๐ฐGK | 16 | 0 |
| 0 | ![]() West-Astuti ๐ฆ๐บGK | 2 | 0 |
| 0 | ![]() Foley ๐ฌ๐งGK | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Rowley ๐ฌ๐งGK | 12 | 0 |
| 0 | ![]() Dubov ๐ฌ๐งGK | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Dubov ๐ฌ๐งGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Cockwell ๐ฌ๐งGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Mills-Greaves ๐ฒ๐ธGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Sutcliffe ๐ฌ๐งDEF | 28 | 5 |
| 0 | ![]() Thompson ๐ฌ๐งDEF | 19 | 2 |
| 0 | ![]() Penney ๐ฌ๐งDEF | 26 | 0 |
| 0 | ![]() Mundle-Smith ๐ฌ๐งDEF | 19 | 0 |
| 18 | ![]() Bakrin ๐ฌ๐งDEF | 36 | 2 |
| 3 | ![]() Akehurst ๐ฌ๐งDEF | 41 | 3 |
| 0 | ![]() Domi ๐ฆ๐ฑDEF | 4 | 0 |
| 0 | ![]() Smith ๐ฌ๐งDEF | 28 | 0 |
| 0 | ![]() Williams ๐ฌ๐งDEF | 43 | 0 |
| 5 | ![]() Tyrie ๐ฌ๐งDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() McCann ๐ธ๐ธDEF | 15 | 2 |
| 0 | ![]() Matton ๐ฌ๐งDEF | 4 | 0 |
| 0 | ![]() Sulovari ๐ฌ๐งDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Dobbs ๐ฌ๐งDEF | 1 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Higgs ๐ฌ๐งMID | 20 | 0 |
| 23 | ![]() Shields ๐ฎ๐MID | 23 | 3 |
| 8 | ![]() Maloney ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Wagstaff ๐ฌ๐งMID | 28 | 1 |
| 0 | ![]() Warren ๐ฌ๐งMID | 43 | 1 |
| 0 | ![]() Sablier ๐ฌ๐งMID | 31 | 3 |
| 0 | ![]() Santos Hurtado ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Allen ๐ฌ๐งMID | 11 | 1 |
| 0 | ![]() Janneh ๐ฌ๐งMID | 4 | 0 |
| 0 | ![]() Leroy Keutcha ๐ฌ๐งMID | 10 | 1 |
| 0 | ![]() German ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Richardson ๐ฌ๐งMID | 2 | 1 |
| 0 | ![]() Williams ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Babajide ๐ฌ๐งFWD | 1 | 1 |
| 0 | ![]() Ademiluyi ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Korboa ๐ฌ๐งFWD | 29 | 5 |
| 0 | ![]() Pavey ๐ฌ๐งFWD | 31 | 3 |
| 0 | ![]() Raymond Leahy ๐ฌ๐งFWD | 28 | 10 |
| 0 | ![]() Taylor-Crossdale ๐ฌ๐งFWD | 16 | 1 |
| 27 | ![]() Ottaway ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Peart ๐ฌ๐งFWD | 23 | 5 |
| 0 | ![]() Babajide ๐ฌ๐งFWD | 47 | 8 |
| 0 | ![]() Mampolo ๐ฌ๐งFWD | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Unwin ๐ฌ๐งFWD | 13 | 4 |
| 0 | ![]() Baker ๐ฌ๐งFWD | 21 | 3 |
| 0 | ![]() Ademiluyi ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Mundele ๐ฌ๐งFWD | 2 | 0 |
| 0 | ![]() Velvick ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Simon ๐ฌ๐งFWD | 16 | 5 |




















































