
England

Stadium: VBS Community Stadium (Sutton ) Capacity: 7,032
Coach: C. Agutter
Coach Information
C. Agutter
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Tizzard ๐ฌ๐งDEF | 30 | 3 |
| 39 | ![]() Topalloj ๐ฝ๐ฐDEF | 11 | 0 |
| 5 | ![]() Phipps ๐ฌ๐งDEF | 19 | 1 |
| 14 | ![]() Pruti ๐ฆ๐ฑDEF | 37 | 3 |
| 4 | ![]() Kirk ๐ฌ๐งDEF | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Jones ๐ฌ๐งDEF | 29 | 0 |
| 42 | ![]() Kai Muller ๐ฌ๐งDEF | 26 | 2 |
| 16 | ![]() Taylor ๐ฌ๐งDEF | 27 | 2 |
| 12 | ![]() Vaz ๐ฌ๐ผDEF | 11 | 0 |
| 3 | ![]() Vincent ๐ฌ๐งDEF | 12 | 0 |
| 50 | ![]() Donkor ๐ฌ๐งDEF | 7 | 0 |
| 24 | ![]() Boutin ๐ซ๐ทDEF | 13 | 1 |
| 2 | ![]() Tripp ๐ผ๐ฆDEF | 2 | 0 |
| 26 | ![]() Eccleston ๐ฌ๐งDEF | 37 | 1 |
| 31 | ![]() Reeves ๐ฌ๐งDEF | 4 | 0 |
| 36 | ![]() Urpens ๐ฌ๐งDEF | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Mrisho ๐ฌ๐งDEF | 3 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Simper ๐ฌ๐งMID | 46 | 12 |
| 25 | ![]() Trevor Taylor ๐ผ๐ฆMID | 17 | 0 |
| 30 | ![]() Woodyard ๐ฌ๐งMID | 8 | 0 |
| 19 | ![]() Crichlow ๐ง๐ฒMID | 14 | 1 |
| 23 | ![]() John-Lloyd Harris ๐ฌ๐งMID | 38 | 7 |
| 20 | ![]() Wadham ๐ฌ๐งMID | 19 | 1 |
| 6 | ![]() Odelusi ๐ฌ๐งMID | 14 | 1 |
| 28 | ![]() Jennings ๐ฌ๐งMID | 24 | 9 |
| 47 | ![]() Darren Eze ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 37 | ![]() Bell ๐ฌ๐งMID | 24 | 3 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Nadesan ๐ฌ๐งFWD | 36 | 10 |
| 48 | ![]() Francis ๐ฌ๐ฉFWD | 8 | 0 |
| 18 | ![]() Ogbonna ๐ฌ๐งFWD | 45 | 6 |
| 7 | ![]() White ๐ฌ๐งFWD | 7 | 1 |
| 34 | ![]() Njoku ๐ฌ๐งFWD | 41 | 11 |
| 9 | ![]() Rodari ๐จ๐ญFWD | 8 | 1 |
| 11 | ![]() De Silva ๐ฑ๐ฐFWD | 14 | 1 |
| 22 | ![]() Dabre ๐ฎ๐นFWD | 10 | 1 |
| 29 | ![]() Foyo ๐ฌ๐งFWD | 5 | 1 |
| 9 | ![]() Sandat ๐ฌ๐งFWD | 3 | 0 |
| 45 | ![]() Vorster ๐ฌ๐งFWD | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Halim ๐ฌ๐งFWD | 2 | 0 |
| 43 | ![]() Sheargold ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |













































