
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 33 | ![]() Debarliev 🇧🇬GK | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | |
| 33 | ![]() Iliyanov Veskov 🇧🇬GK | 2 | 0 |
| 1 | ![]() Zlatinov 🇧🇬GK | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Tanev 🇧🇬GK | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Istatkov 🇧🇬GK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() Rumenov Ivanov 🇧🇬DEF | 11 | 0 |
| 16 | ![]() Aleksandrov Hristov 🇧🇬DEF | 5 | 1 |
| 88 | ![]() Samba 🇨🇬DEF | 8 | 0 |
| 6 | ![]() Terziev 🇧🇬DEF | 10 | 0 |
| 99 | ![]() Mitsis 🇬🇷DEF | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Ivanova 🇧🇬DEF | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Miroslavov Kolev 🇧🇬DEF | 12 | 0 |
| 20 | ![]() Ivanov 🇧🇬DEF | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Bozhilov 🇧🇬DEF | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Atanasov 🇧🇬DEF | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Hristov 🇧🇬DEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Atanasov 🇧🇬DEF | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Pavlov 🇧🇬DEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Francis Maes 🇷🇼DEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Deyanov Nikolov 🇧🇬DEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Ivanov Bastunov 🇧🇬MID | 19 | 0 |
| 23 | ![]() Alves Da Silva Neto 🇧🇷MID | 20 | 3 |
| 18 | ![]() Boykov Gogov 🇧🇬MID | 13 | 1 |
| 6 | ![]() Moore 🇬🇧MID | 5 | 0 |
| 17 | ![]() Vasilev Dobrev 🇧🇬MID | 16 | 0 |
| 87 | ![]() Georgiev 🇧🇬MID | 19 | 4 |
| 15 | ![]() Stefanov Stoilov 🇧🇬MID | 3 | 0 |
| 22 | ![]() Todorov 🇧🇬MID | 11 | 0 |
| 17 | ![]() Slavkov 🇧🇬MID | 10 | 0 |
| 14 | ![]() Ivanov 🇧🇬MID | 12 | 0 |
| 21 | ![]() Kirilov Chachev 🇧🇬MID | 2 | 0 |
| 10 | ![]() Yovov 🇧🇬MID | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Petrov Velinov 🇧🇬MID | 7 | 0 |
| 17 | ![]() Slavkov 🇧🇬MID | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Ivanov 🇧🇬MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Cacev 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Georgiev 🇧🇬FWD | 15 | 1 |
| 15 | ![]() Petrov Kirilov 🇧🇬FWD | 5 | 0 |
| 8 | ![]() Kirilov Slishkov 🇧🇬FWD | 12 | 0 |
| 9 | ![]() Gelin 🇧🇬FWD | 11 | 1 |
| 11 | ![]() Pinheiro De Sousa 🇧🇷FWD | 13 | 4 |
| 10 | ![]() Atanasov 🇧🇬FWD | 18 | 1 |
| 73 | ![]() Monteiro Nhaga 🇬🇼FWD | 16 | 0 |
| 19 | ![]() Balakov 🇧🇬FWD | 10 | 0 |
| 99 | ![]() Emilov Dimitrov 🇧🇬FWD | 14 | 2 |
| 0 | ![]() Stoyanov Todorov 🇧🇬FWD | 7 | 1 |
| 19 | ![]() Hristov Georgiev 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ivov Mitrov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Stoyanov Todorov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Tihomirov Stefanov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Nikolov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Todorov 🇧🇬FWD | 1 | 0 |





















































