
Sorrento Calcio

Stadium: Stadio Comunale Italia (Sorrento) Capacity: 3,600
Coach: Cristian Serpini
Coach Information
Cristian Serpini
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Del Sorbo ๐ฎ๐นGK | 18 | 0 |
| 22 | ![]() Harrasser ๐ฎ๐นGK | 16 | 0 |
| 12 | ![]() Boccarusso ๐ฎ๐นGK | 0 | 0 |
| 31 | ![]() D'Aniello ๐ฎ๐นGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Shaw ๐ฒ๐นDEF | 9 | 1 |
| 15 | ![]() Solcia ๐ฎ๐นDEF | 32 | 0 |
| 6 | ![]() Fusco ๐ฎ๐นDEF | 26 | 0 |
| 26 | ![]() Di Somma ๐ฎ๐นDEF | 14 | 0 |
| 32 | ![]() Paglino ๐ฎ๐นDEF | 22 | 0 |
| 33 | ![]() Carillo ๐ฎ๐นDEF | 13 | 0 |
| 46 | ![]() Colombini ๐ฎ๐นDEF | 23 | 0 |
| 0 | ![]() Vitiello ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 85 | ![]() Milan ๐ฎ๐นDEF | 3 | 0 |
| 81 | ![]() Portanova ๐ฎ๐นDEF | 6 | 0 |
| 2 | ![]() Piras ๐ฎ๐นDEF | 8 | 0 |
| 35 | ![]() Diop ๐ฎ๐นDEF | 1 | 0 |
| 69 | ![]() Iachini ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Ricercato ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Cuccurullo ๐ฎ๐นMID | 30 | 2 |
| 3 | ![]() Crecco ๐ฎ๐นMID | 28 | 4 |
| 23 | ![]() Cangianiello ๐ฎ๐นMID | 28 | 1 |
| 16 | ![]() Franco ๐ฎ๐นMID | 15 | 0 |
| 29 | ![]() Santini ๐ฎ๐นMID | 15 | 0 |
| 28 | ![]() Capezzi ๐ฎ๐นMID | 7 | 0 |
| 21 | ![]() Matera ๐ฎ๐นMID | 14 | 0 |
| 4 | ![]() Potenza ๐ฎ๐นMID | 22 | 0 |
| 17 | ![]() Riccardi ๐ฎ๐นMID | 19 | 0 |
| 11 | ![]() Esposito ๐ฎ๐นMID | 18 | 1 |
| 0 | ![]() Rangelov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Stigliano ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() D'ursi ๐ฎ๐นFWD | 30 | 11 |
| 9 | ![]() Plescia ๐ฎ๐นFWD | 22 | 3 |
| 10 | ![]() Bolsius ๐ณ๐ฑFWD | 13 | 2 |
| 90 | ![]() Sabbatani ๐ฎ๐นFWD | 27 | 8 |
| 0 | ![]() Kone ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ricci ๐ฎ๐นFWD | 10 | 1 |
| 0 | ![]() Scala ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Guarracino ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Tonni ๐ฎ๐นFWD | 6 | 0 |
| 19 | ![]() Russo ๐ฎ๐นFWD | 4 | 1 |
| 30 | ![]() Vilarde ๐ฎ๐นFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Bianchi ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Bernabeo ๐ฎ๐นFWD | 8 | 0 |
| 0 | ![]() Gaglione ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Aiello ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Ottieri ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |













































