
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 55 | ![]() Atanasov Minkov ๐ง๐ฌDEF | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Borisov Borisov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ganev ๐ง๐ฌDEF | 14 | 0 |
| 6 | ![]() Karagiannis ๐ฌ๐ทDEF | 21 | 0 |
| 18 | ![]() Petrov Kepov ๐ง๐ฌDEF | 13 | 0 |
| 19 | ![]() Borisov ๐ง๐ฌDEF | 10 | 1 |
| 33 | ![]() Masouras ๐ฌ๐ทDEF | 7 | 0 |
| 3 | ![]() Krassimirov Yankov ๐ง๐ฌDEF | 10 | 1 |
| 21 | ![]() Tsvetanov ๐ง๐ฌDEF | 11 | 0 |
| 83 | ![]() Penev ๐ง๐ฌDEF | 6 | 0 |
| 3 | ![]() Tsonev ๐ง๐ฌDEF | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Veselinovic ๐ฟ๐ฆDEF | 5 | 0 |
| 4 | ![]() Mamadou Seck ๐ฎ๐นDEF | 6 | 1 |
| 7 | ![]() Mihalev ๐ง๐ฌDEF | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Nikolov ๐ง๐ฌDEF | 12 | 0 |
| 20 | ![]() Atanatos ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Nikolov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Zlatanov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Fidanin ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Ivanov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 24 | ![]() Antonov ๐ง๐ฌMID | 2 | 0 |
| 16 | ![]() Dobrev ๐ง๐ฌMID | 17 | 5 |
| 19 | ![]() Rumyanov Mihaylov ๐ง๐ฌMID | 5 | 0 |
| 16 | ![]() Yankov ๐ง๐ฌMID | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Ramรญrez Montoya ๐จ๐ดMID | 10 | 0 |
| 8 | ![]() Rodopski ๐ง๐ฌMID | 18 | 0 |
| 23 | ![]() Banev ๐ง๐ฌMID | 19 | 1 |
| 28 | ![]() Spasov Ergin ๐ง๐ฌMID | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Miroslavov Nedkov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Roshkov ๐ง๐ฌMID | 7 | 0 |
| 11 | ![]() Kanchev ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Baydakov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Georgiev ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Kornazov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Penchev ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Dimitrov ๐ง๐ฌFWD | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Ahmed-Nur ๐ซ๐ฎFWD | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Avramov ๐ง๐ฌFWD | 1 | 1 |
| 9 | ![]() Evgeniev Kolev ๐ง๐ฌFWD | 21 | 2 |
| 17 | ![]() Beyai ๐ฌ๐ฒFWD | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Kasov ๐ง๐ฌFWD | 12 | 1 |
| 11 | ![]() Gyasi ๐ฌ๐ญFWD | 11 | 1 |
| 45 | ![]() Makaveev ๐ง๐ฌFWD | 17 | 0 |
| 11 | ![]() Chalkiadakis ๐ฌ๐ทFWD | 5 | 0 |
| 93 | ![]() Petrov ๐ง๐ฌFWD | 18 | 1 |
| 5 | ![]() Nenchev ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Nikolaev Donkov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Bozhinov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |




















































