
Club Atlético Newell's Old Boys

Stadium: Marcelo Alberto Bielsa (Rosario, Provincia de Santa Fe) Capacity: 37,000
Coach: Frank Kudelka
Coach Information
Frank Kudelka
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Arias Arroyo 🇨🇱GK | 7 | 0 |
| 1 | ![]() Barlasina 🇦🇷GK | 3 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Méndez Alcorta 🇺🇾DEF | 8 | 0 |
| 4 | ![]() Montero 🇦🇷DEF | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Salcedo Zárate 🇵🇾DEF | 7 | 0 |
| 6 | ![]() Mosquera Castro 🇨🇴DEF | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Cabrera 🇦🇷DEF | 3 | 0 |
| 22 | ![]() Salomón 🇦🇷DEF | 4 | 1 |
| 24 | ![]() Risso Patrón 🇦🇷DEF | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Glavinovich 🇦🇷DEF | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Noguera 🇦🇷DEF | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Goitea 🇦🇷DEF | 5 | 0 |
| 3 | ![]() Luciano 🇦🇷DEF | 4 | 0 |
| 34 | ![]() Torrente 🇦🇷DEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Ezequiel Herrera 🇦🇷MID | 7 | 0 |
| 33 | ![]() Núñez 🇦🇷MID | 8 | 1 |
| 10 | ![]() Acuña 🇦🇷MID | 6 | 0 |
| 29 | ![]() Esponda 🇦🇷MID | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Regiardo 🇦🇷MID | 5 | 0 |
| 8 | ![]() Sotelo 🇦🇷MID | 7 | 0 |
| 28 | ![]() Russo 🇦🇷MID | 5 | 0 |
| 48 | ![]() Altamirano 🇦🇷MID | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Gómez Mattar 🇦🇷MID | 6 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Hoyos 🇦🇷FWD | 8 | 1 |
| 27 | ![]() Herrera 🇦🇷FWD | 10 | 0 |
| 99 | ![]() Ramírez Polero 🇺🇾FWD | 5 | 1 |
| 17 | ![]() García 🇦🇷FWD | 5 | 0 |
| 13 | ![]() Cóccaro Ferreira 🇺🇾FWD | 5 | 1 |
| 7 | ![]() Orozco 🇦🇷FWD | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Guch 🇦🇷FWD | 7 | 0 |
| 36 | ![]() Scarpeccio 🇦🇷FWD | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Gigena Ruiz 🇲🇽FWD | 1 | 1 |
































