
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 99 | ![]() Framelin šØš²GK | 16 | 0 |
| 80 | ![]() Lopes De Oliveira Ribeiro š§š·GK | 1 | 0 |
| 1 | ![]() Moreira Gomes šµš¹GK | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Miguel Jesus Carvalho šµš¹GK | 4 | 0 |
| 1 | ![]() Carnide Estrela šµš¹GK | 1 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Rodrigues Pereira šµš¹DEF | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Lopes Neto šµš¹DEF | 16 | 0 |
| 3 | ![]() Silva Gomes š§š·DEF | 4 | 0 |
| 3 | ![]() Tirso Santos šµš¹DEF | 5 | 0 |
| 7 | ![]() Nkufo Issoko šØš©DEF | 5 | 0 |
| 15 | ![]() Camacho Rodrigues Abreu šµš¹DEF | 17 | 0 |
| 66 | ![]() Diallo š«š·DEF | 15 | 0 |
| 23 | ![]() Tyronne De Almeida Veloso š§š·DEF | 3 | 0 |
| 4 | ![]() Romero Gomes šµš¹DEF | 17 | 1 |
| 37 | ![]() Carlos Gomes Costa š¬š¼DEF | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Azinhais Serrano šµš¹DEF | 3 | 0 |
| 30 | ![]() Boyu šØš³DEF | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Sutil š§š·DEF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Fangueiro Maio šµš¹DEF | 3 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 77 | ![]() Santos Oliveira šµš¹MID | 17 | 0 |
| 45 | ![]() Marques Santos Batalha šµš¹MID | 19 | 1 |
| 35 | ![]() Luis Pereira Matias šµš¹MID | 17 | 0 |
| 77 | ![]() Omrani šØš¦MID | 9 | 0 |
| 6 | ![]() AraĆŗjo Muhungo š¦š“MID | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Fernandes Pereira šµš¹MID | 5 | 0 |
| 8 | ![]() Madeira Vitorino šµš¹MID | 8 | 1 |
| 86 | ![]() Bacelar Costa šµš¹MID | 14 | 0 |
| 55 | ![]() Domingues Santos šµš¹MID | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Souza š§š·MID | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Liviatan š®š±MID | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Natowicz š³š±MID | 2 | 0 |
| 98 | ![]() Timukudzeishe Chimedza šµš¹MID | 8 | 0 |
| 22 | ![]() Veloso ValladĆ£o š§š·MID | 3 | 0 |
| 10 | ![]() Omuro šÆšµMID | 1 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() Ribeiro Vieira šµš¹FWD | 18 | 1 |
| 33 | ![]() Pereira Dos Santos š§š·FWD | 12 | 6 |
| 22 | ![]() Dias Watche šµš¹FWD | 8 | 1 |
| 9 | ![]() Pedro Sousa Infante šµš¹FWD | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Vaz Martins šØš»FWD | 13 | 3 |
| 21 | ![]() Afonso Abreu šµš¹FWD | 4 | 0 |
| 79 | ![]() Rosquete Queza šµš¹FWD | 12 | 1 |
| 11 | ![]() Undonque š¬š¼FWD | 8 | 4 |
| 75 | ![]() Ribeiro Vieira šµš¹FWD | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Pinto Lopes šµš¹FWD | 3 | 0 |
| 25 | ![]() Gomes Henriques šµš¹FWD | 3 | 1 |
| 17 | ![]() de Souza š§š·FWD | 3 | 0 |














































