
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 67 | ![]() Hristov Hristov ๐ง๐ฌGK | 16 | 0 |
| 69 | ![]() Stoimenov ๐ง๐ฌGK | 6 | 0 |
| 1 | ![]() Tsvetomirov Valentinov ๐ง๐ฌGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 32 | ![]() รvila Gordรณn ๐ช๐ธDEF | 13 | 1 |
| 42 | ![]() Shishkov ๐ง๐ฌDEF | 16 | 2 |
| 5 | ![]() Terziev ๐ง๐ฌDEF | 2 | 0 |
| 34 | ![]() Nikolov ๐ง๐ฌDEF | 19 | 0 |
| 55 | ![]() Alves Santana ๐ง๐ทDEF | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Yasenov Lukanov ๐ง๐ฌDEF | 16 | 1 |
| 58 | ![]() Rumenov Valekov ๐ง๐ฌDEF | 8 | 0 |
| 40 | ![]() Marinov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Mustafa ๐ง๐ฌDEF | 1 | 0 |
| 63 | ![]() Atanasov ๐ง๐ฌDEF | 1 | 0 |
| 63 | ![]() Nikolaev Todorov ๐ง๐ฌDEF | 1 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 82 | ![]() Yordanov ๐ง๐ฌMID | 4 | 0 |
| 80 | ![]() Stefanov ๐ง๐ฌMID | 19 | 0 |
| 75 | ![]() Sarov ๐ท๐บMID | 17 | 3 |
| 40 | ![]() Marinov ๐ง๐ฌMID | 18 | 1 |
| 50 | ![]() Popov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Ivanov ๐ง๐ฌMID | 17 | 0 |
| 62 | ![]() Ivanov ๐ง๐ฌMID | 5 | 1 |
| 56 | ![]() Georgiev ๐ง๐ฌMID | 2 | 0 |
| 51 | ![]() Dimitrov Karchev ๐ง๐ฌMID | 8 | 0 |
| 63 | ![]() Todorov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Tihomirov Lyutskanov ๐ง๐ฌMID | 4 | 0 |
| 79 | ![]() Georgiev ๐ง๐ฌMID | 3 | 0 |
| 56 | ![]() Hayri Sherifov ๐ง๐ฌMID | 1 | 0 |
| 56 | ![]() Stanchev ๐ง๐ฌMID | 2 | 0 |
| 63 | ![]() Gatinski ๐ง๐ฌMID | 1 | 0 |
| 63 | ![]() Nuray Niyazi ๐ง๐ฌMID | 1 | 0 |
| 83 | ![]() Ivanov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Ljuckanov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Gyokov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 75 | ![]() Surov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Bile ๐จ๐ฎFWD | 2 | 1 |
| 25 | ![]() Rodrรญguez Valois ๐จ๐ดFWD | 9 | 2 |
| 0 | ![]() Tissera ๐ฆ๐ทFWD | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Kirev ๐ง๐ฌFWD | 21 | 6 |
| 76 | ![]() Dimitrov ๐ง๐ฌFWD | 19 | 1 |
| 98 | ![]() Rosenov Yanev ๐ง๐ฌFWD | 17 | 0 |
| 93 | ![]() Yordanov ๐ง๐ฌFWD | 21 | 1 |
| 81 | ![]() Plamenov Penev ๐ง๐ฌFWD | 21 | 3 |
| 73 | ![]() Gigov ๐ง๐ฌFWD | 1 | 1 |
| 97 | ![]() Nikolov ๐ง๐ฌFWD | 15 | 0 |
| 93 | ![]() Yordanov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |













































