
Squad 2024/2025
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Krüger 🇩🇪DEF | 16 | 0 |
| 6 | ![]() Ohlow 🇩🇪DEF | 13 | 1 |
| 17 | ![]() Owczarek 🇩🇪DEF | 10 | 2 |
| 13 | ![]() Graupner 🇩🇪DEF | 14 | 0 |
| 2 | ![]() Schock Negrete 🇩🇪DEF | 15 | 1 |
| 16 | ![]() Jurschik 🇩🇪DEF | 6 | 0 |
| 21 | ![]() Schöps 🇩🇪DEF | 10 | 0 |
| 3 | ![]() Hildebrandt 🇩🇪DEF | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Stahl 🇩🇪DEF | 0 | 0 |
Midfielders
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Reiniger 🇩🇪FWD | 16 | 12 |
| 7 | ![]() Karl Millgramm 🇩🇪FWD | 10 | 6 |
| 11 | ![]() Gruber 🇩🇪FWD | 15 | 15 |
| 19 | ![]() Graf 🇩🇪FWD | 5 | 2 |
| 27 | ![]() Felgentreff 🇩🇪FWD | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Schroeder 🇩🇪FWD | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Grundmann 🇩🇪FWD | 4 | 0 |
| 18 | ![]() Grießig 🇩🇪FWD | 11 | 0 |






























