
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Penev ๐ง๐ฌGK | 36 | 0 |
| 24 | ![]() Lupo ๐ฎ๐นGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Fontanarosa ๐ฎ๐นGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Belloni ๐ฎ๐นGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Lucarella ๐ฎ๐นGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Dalla Costa ๐ง๐ชDEF | 26 | 3 |
| 3 | ![]() Bozzolo ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Nikolaev Pehlivanov ๐ง๐ฌDEF | 30 | 3 |
| 18 | ![]() Bargallo Sans ๐ช๐ธDEF | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Pacia ๐ฉ๐ชDEF | 32 | 4 |
| 2 | ![]() Rashidi ๐ธ๐ชDEF | 25 | 1 |
| 74 | ![]() Longo ๐ฎ๐นDEF | 7 | 0 |
| 25 | ![]() Kozarac ๐ง๐ฆDEF | 28 | 0 |
| 4 | ![]() Scott ๐ฉ๐ชDEF | 23 | 1 |
| 31 | ![]() Basile ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Candido ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Palmieri ๐ฎ๐นDEF | 6 | 0 |
| 42 | ![]() Mariano ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Piccinno ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Specchia ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Staszak ๐ต๐ฑMID | 14 | 0 |
| 28 | ![]() Gorter ๐ณ๐ฑMID | 23 | 1 |
| 18 | ![]() Flies ๐ง๐ชMID | 9 | 1 |
| 20 | ![]() Kovaฤ ๐ง๐ฆMID | 10 | 4 |
| 10 | ![]() Milojevic ๐ธ๐ฎMID | 16 | 3 |
| 15 | ![]() Lerga ๐ญ๐ทMID | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Danese ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Di Pasquale ๐ฎ๐นMID | 31 | 2 |
| 14 | ![]() Spinelli ๐ฎ๐นMID | 21 | 0 |
| 55 | ![]() Calame Longjean ๐จ๐ญMID | 26 | 1 |
| 34 | ![]() Sergi ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Nรธhr ๐ฉ๐ฐMID | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Marrocco ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Buzzerio ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Maiotti ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Laerke ๐ฉ๐ฐFWD | 34 | 5 |
| 19 | ![]() Esteban Sรกnchez ๐ช๐ธFWD | 30 | 17 |
| 9 | ![]() Vescan-Kodor ๐ท๐ดFWD | 13 | 5 |
| 99 | ![]() Esposito ๐ฎ๐นFWD | 16 | 1 |
| 34 | ![]() Skovgaard ๐ฉ๐ฐFWD | 7 | 1 |
| 11 | ![]() Onyemachi ๐ฌ๐งFWD | 28 | 4 |
| 19 | ![]() Voglino ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Serra ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Margheriti ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Minkov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Perrone ๐ฎ๐นFWD | 13 | 0 |
| 27 | ![]() Persano ๐ฎ๐นFWD | 6 | 0 |















































