
Squad 2024/2025
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Trimmel 🇦🇹DEF | 15 | 1 |
| 16 | ![]() Schmutzer 🇦🇹DEF | 14 | 0 |
| 3 | ![]() Murauer 🇦🇹DEF | 13 | 0 |
| 13 | ![]() Steininger 🇦🇹DEF | 12 | 0 |
| 4 | ![]() Franz Kreitzer 🇦🇹DEF | 14 | 0 |
| 19 | ![]() Hochenthanner 🇦🇹DEF | 8 | 0 |
| 18 | ![]() Cerinski 🇦🇹DEF | 7 | 0 |
| 2 | ![]() Schmidt 🇦🇹DEF | 6 | 0 |
| 12 | ![]() Mlikota 🇦🇹DEF | 2 | 0 |
Midfielders
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() D Almeida 🇫🇷FWD | 15 | 7 |
| 15 | ![]() Hafenrichter 🇦🇹FWD | 10 | 1 |






















