
Coach Information
Adam Lamm
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 46 | ![]() Abu Hamdan ๐ฎ๐ฑGK | 26 | 0 |
| 0 | ![]() Sahar ๐ฎ๐ฑGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Attia ๐ฎ๐ฑGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Nimni ๐ฎ๐ฑGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Yiadom ๐ฌ๐ญDEF | 17 | 0 |
| 20 | ![]() Cohen ๐ฎ๐ฑDEF | 26 | 1 |
| 22 | ![]() Rette ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Demol ๐ฎ๐ฑDEF | 18 | 0 |
| 0 | ![]() Yavalo ๐ฎ๐ฑDEF | 2 | 0 |
| 0 | ![]() Waheb ๐ฎ๐ฑDEF | 19 | 0 |
| 0 | ![]() Lannes Arbel ๐ฎ๐ฑDEF | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Yabelo ๐ฎ๐ฑDEF | 21 | 0 |
| 27 | ![]() Ben Ami ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 74 | ![]() Shelach ๐ฎ๐ฑDEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Ziziashvili ๐ฎ๐ฑDEF | 12 | 0 |
| 7 | ![]() Shelach ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Tsitsuashvili ๐ฎ๐ฑDEF | 1 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Harel ๐ฎ๐ฑMID | 22 | 1 |
| 6 | ![]() Ehud ๐ฎ๐ฑMID | 23 | 2 |
| 18 | ![]() Rigen ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Sofir ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Arazi ๐ฎ๐ฑMID | 21 | 1 |
| 55 | ![]() Kadur ๐ฎ๐ฑMID | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Shavit ๐ฎ๐ฑMID | 22 | 0 |
| 0 | ![]() Zada ๐ฎ๐ฑMID | 18 | 1 |
| 21 | ![]() Malka ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Peretz ๐ฎ๐ฑMID | 15 | 0 |
| 0 | ![]() Bandama Junior ๐จ๐ฎMID | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Cohen ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Tzur ๐ฎ๐ฑMID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Porian ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Alkalai ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Elshtein ๐ฎ๐ฑMID | 11 | 0 |
| 0 | ![]() Zur ๐ฎ๐ฑMID | 7 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Ben Hamo ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Marciano ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Shmueli ๐ฎ๐ฑFWD | 4 | 1 |
| 9 | ![]() Da Silva Rodrรญguez ๐ง๐ทFWD | 24 | 10 |
| 0 | ![]() Koren ๐ฎ๐ฑFWD | 25 | 4 |
| 0 | ![]() Abrahams ๐ฟ๐ฆFWD | 11 | 3 |
| 0 | ![]() Shibli ๐ฎ๐ฑFWD | 3 | 0 |
| 19 | ![]() Itzhaki ๐ฎ๐ฑFWD | 10 | 1 |
| 0 | ![]() Shibli ๐ฎ๐ฑFWD | 7 | 0 |
| 0 | ![]() Buganim ๐ฎ๐ฑFWD | 5 | 2 |
| 16 | ![]() Tubul ๐ฎ๐ฑFWD | 11 | 3 |
| 20 | ![]() Fridman ๐ฎ๐ฑFWD | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Reuven ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Yehuda Caro ๐ฎ๐ฑFWD | 3 | 0 |
















































