
Hapoel Acre Football Club

Stadium: Acre Municipal Stadium ('Akko (Accre)) Capacity: 5,000
Coach: Adham Hadia
Coach Information
Adham Hadia
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Lababidi ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Bardea ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Abeba ๐ฎ๐ฑDEF | 21 | 1 |
| 27 | ![]() Rabah ๐ฎ๐ฑDEF | 23 | 0 |
| 4 | ![]() Martins De Paula ๐ง๐ทDEF | 13 | 0 |
| 2 | ![]() Nisembaum ๐ฎ๐ฑDEF | 19 | 0 |
| 17 | ![]() Hussein ๐ฎ๐ฑDEF | 20 | 0 |
| 20 | ![]() Taha ๐ฎ๐ฑDEF | 5 | 0 |
| 13 | ![]() Merenstein ๐ฎ๐ฑDEF | 20 | 0 |
| 33 | ![]() Shlaata ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Amsalem ๐ฎ๐ฑDEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Khalil ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Levi ๐ฎ๐ฑDEF | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Cohen ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Vuฤur ๐ฆ๐นDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Bregvadze ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 55 | ![]() Shukrani ๐ฎ๐ฑMID | 20 | 0 |
| 11 | ![]() Magico Traore ๐จ๐ฎMID | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Lugasi ๐ฎ๐ฑMID | 6 | 0 |
| 5 | ![]() Kanarik ๐ฎ๐ฑMID | 22 | 0 |
| 0 | ![]() Messika ๐ฎ๐ฑMID | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Livne ๐ฎ๐ฑMID | 20 | 1 |
| 8 | ![]() Jabarin ๐ฎ๐ฑMID | 19 | 0 |
| 0 | ![]() Shai Ovnish ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Ovnish ๐ฎ๐ฑMID | 10 | 3 |
| 0 | ![]() Saly Fahima ๐ฎ๐ฑMID | 1 | 0 |
| 40 | ![]() Dadjet Ange Messi ๐จ๐ฎMID | 15 | 1 |
| 99 | ![]() Schwartz ๐ฎ๐ฑMID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Mreeh ๐ฎ๐ฑMID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Twizer ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Siso ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Edri ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Zaid ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Yona ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Shahwan ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Kutalia ๐ฌ๐ชFWD | 6 | 2 |
| 0 | ![]() Donyoh ๐ฌ๐ญFWD | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Khalaila ๐ฎ๐ฑFWD | 15 | 6 |
| 15 | ![]() Twizer ๐ฎ๐ฑFWD | 22 | 7 |
| 0 | ![]() Frรญas Gonzรกlez ๐ต๐ฆFWD | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Mbombo ๐จ๐ฉFWD | 2 | 0 |
| 0 | ![]() Solomon ๐ณ๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Abed ๐ฎ๐ฑFWD | 3 | 0 |
| 26 | ![]() Pahima ๐ฎ๐ฑFWD | 19 | 4 |
| 78 | ![]() Shibli ๐ฎ๐ฑFWD | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Malka ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Azulay ๐ฎ๐ฑFWD | 2 | 0 |
| 99 | ![]() Biton ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Malka ๐ฎ๐ฑFWD | 14 | 0 |
| 0 | ![]() Gozlan ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Spiknir ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Ben Shimon ๐ฎ๐ฑFWD | 2 | 0 |
| 0 | ![]() Obnish ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Ehujor ๐ณ๐ฌFWD | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Spikner ๐บ๐ธFWD | 4 | 0 |


























































