
Squad 2024/2025
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Delli Carri ๐จ๐ญDEF | 12 | 1 |
| 5 | ![]() Miranda ๐จ๐ญDEF | 18 | 1 |
| 54 | ![]() Bollati ๐จ๐ญDEF | 18 | 0 |
| 22 | ![]() Plisko ๐จ๐ญDEF | 18 | 0 |
| 2 | ![]() Schelotto ๐ฎ๐นDEF | 10 | 3 |
| 23 | ![]() Pizzagalli ๐ฎ๐นDEF | 14 | 0 |
| 34 | ![]() Sylaj ๐ฝ๐ฐDEF | 10 | 1 |
| 32 | ![]() Franco ๐ฆ๐ทDEF | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Iapichino ๐จ๐ญDEF | 3 | 0 |
| 25 | ![]() Benacquista ๐ฎ๐นDEF | 16 | 1 |
| 19 | ![]() Carpani ๐ฎ๐นDEF | 9 | 0 |
| 72 | ![]() Aiello ๐ฆ๐ทDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Cirone ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Cellamare ๐ฎ๐นDEF | 7 | 0 |
| 73 | ![]() D'Aprile ๐ฎ๐นDEF | 4 | 0 |
| 67 | ![]() Akdemir ๐จ๐ญDEF | 12 | 0 |
| 30 | ![]() Forest Assui ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
Midfielders
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 99 | ![]() De Souza Xavier ๐ฎ๐นFWD | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Rasic ๐ฆ๐ทFWD | 17 | 9 |
| 7 | ![]() Spinelli ๐จ๐ญFWD | 4 | 1 |
| 11 | ![]() Sousa Da Cruz ๐จ๐ญFWD | 18 | 4 |
| 9 | ![]() D'Agostino ๐บ๐ธFWD | 10 | 5 |
| 77 | ![]() Edougue ๐จ๐ญFWD | 13 | 1 |
| 7 | ![]() Tushi ๐จ๐ญFWD | 2 | 1 |
| 20 | ![]() Mateucci ๐ฆ๐ทFWD | 6 | 2 |
| 18 | ![]() Nori ๐ฎ๐นFWD | 1 | 0 |





































