
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Lachezarov Krastev ๐ง๐ฌGK | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Mostovei ๐ฒ๐ฉGK | 21 | 0 |
| 1 | ![]() Ganev ๐บ๐ฆGK | 1 | 0 |
| 69 | ![]() Iliev ๐ง๐ฌGK | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Stefanov Petkov ๐ง๐ฌGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() Granchov ๐ง๐ฌDEF | 1 | 1 |
| 3 | ![]() Ivaylov Angelov ๐ง๐ฌDEF | 21 | 2 |
| 6 | ![]() Tsvetkov ๐ง๐ฌDEF | 21 | 1 |
| 13 | ![]() Isuf ๐ง๐ฌDEF | 22 | 1 |
| 17 | ![]() Rosenov Kostadinov ๐ง๐ฌDEF | 4 | 0 |
| 90 | ![]() Dijinari ๐ฒ๐ฉDEF | 3 | 1 |
| 71 | ![]() Ibrahim Ibryam ๐ง๐ฌDEF | 12 | 0 |
| 22 | ![]() Danielyan ๐ฆ๐ฒDEF | 4 | 0 |
| 4 | ![]() Petrov Peshov ๐ง๐ฌDEF | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Chernozub ๐บ๐ฆDEF | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Dimitrov Diev ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Martinov Kolev ๐ง๐ฌDEF | 2 | 0 |
| 19 | ![]() Pergelov ๐ง๐ฌDEF | 4 | 0 |
| 14 | ![]() Dimitrov DEF | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Ivanov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Yordanov Ivanov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Rumenov ๐ง๐ฌMID | 14 | 1 |
| 7 | ![]() Angelov ๐ง๐ฌMID | 20 | 2 |
| 23 | ![]() Brikner ๐บ๐ฆMID | 22 | 5 |
| 8 | ![]() Dobrev ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 96 | ![]() Sadetinov ๐ง๐ฌMID | 19 | 0 |
| 77 | ![]() Korablin ๐บ๐ฆMID | 3 | 0 |
| 19 | ![]() Bรฎtlan ๐ฒ๐ฉMID | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Yuzdzhan Kadir ๐ง๐ฌMID | 18 | 0 |
| 20 | ![]() Marinov ๐ง๐ฌMID | 8 | 0 |
| 14 | ![]() Gaschuk ๐ท๐บMID | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Hasanov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Nachev ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Emanuel Lukanov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Mitev ๐ง๐ฌFWD | 21 | 5 |
| 21 | ![]() Kapitanov ๐ง๐ฌFWD | 19 | 4 |
| 98 | ![]() Yoskov ๐ง๐ฌFWD | 19 | 3 |
| 15 | ![]() Kalinov Marinov ๐ง๐ฌFWD | 22 | 8 |
| 10 | ![]() Druiventak ๐ณ๐ฑFWD | 22 | 8 |
| 70 | ![]() Lutumba-Pitah ๐ซ๐ฎFWD | 7 | 1 |
| 22 | ![]() Atanasov ๐ง๐ฌFWD | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Yanev Statev ๐ง๐ฌFWD | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Todorov Halachev ๐ง๐ฌFWD | 3 | 1 |
| 77 | ![]() Manolkov ๐ง๐ฌFWD | 7 | 2 |
| 18 | ![]() Totev ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |













































