
Elche Club de Fútbol

Stadium: Estadio Martínez Valero (Elche) Capacity: 33,732
Coach: Eder Sarabia
Coach Information
Eder Sarabia
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dituro Curto 🇦🇷GK | 21 | 0 |
| 13 | ![]() Peña Sotorres 🇪🇸GK | 17 | 0 |
| 45 | ![]() Iturbe Encabo 🇪🇸GK | 4 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() Affengruber 🇦🇹DEF | 34 | 0 |
| 23 | ![]() Chust García 🇪🇸DEF | 25 | 0 |
| 6 | ![]() Bigas Rigo 🇪🇸DEF | 27 | 0 |
| 15 | ![]() Núñez Cobo 🇪🇸DEF | 25 | 0 |
| 3 | ![]() Giner Pedrosa 🇪🇸DEF | 22 | 1 |
| 18 | ![]() Chetauya Donald 🇪🇸DEF | 19 | 2 |
| 21 | ![]() Pétrot 🇫🇷DEF | 34 | 1 |
| 3 | ![]() Izquierdo González 🇪🇸DEF | 6 | 0 |
| 39 | ![]() Fort García 🇪🇸DEF | 12 | 2 |
| 4 | ![]() Diaby Diaby 🇪🇸DEF | 7 | 0 |
| 26 | ![]() Sina 🇬🇭DEF | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Salvador Estrada 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 31 | ![]() Delgado Hernández 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 42 | ![]() Sangaré Traoré 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Niculăesei Pleșca 🇷🇴DEF | 1 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Febas Pérez 🇪🇸MID | 33 | 3 |
| 8 | ![]() Aguado Pallarés 🇪🇸MID | 34 | 1 |
| 5 | ![]() Redondo Solari 🇦🇷MID | 12 | 1 |
| 30 | 26 | 3 | |
| 16 | ![]() Carvalho Neto 🇵🇹MID | 26 | 3 |
| 12 | ![]() Villar Del Fraile 🇪🇸MID | 1 | 0 |
| 35 | ![]() Houary Jeddoub 🇲🇦MID | 11 | 2 |
| 32 | ![]() Boayar Benaisa 🇲🇦MID | 13 | 3 |
| 37 | ![]() Martínez Bastida 🇪🇸MID | 7 | 0 |
| 43 | ![]() Herraiz Moll 🇪🇸MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Valente Da Silva 🇵🇹FWD | 22 | 6 |
| 11 | ![]() Valera Karabinaite 🇪🇸FWD | 32 | 4 |
| 10 | ![]() Mir Vicente 🇪🇸FWD | 24 | 7 |
| 19 | ![]() Daoudi El Ghezouani 🇲🇦FWD | 8 | 2 |
| 17 | ![]() Ferrández Pomares 🇪🇸FWD | 24 | 0 |
| 20 | ![]() Rodríguez Muñoz 🇺🇾FWD | 29 | 8 |
| 24 | ![]() Cepeda Barturen 🇨🇱FWD | 5 | 0 |
| 15 | ![]() Morente Oliva 🇪🇸FWD | 3 | 0 |
| 19 | ![]() Diangana 🇨🇩FWD | 16 | 1 |
| 7 | ![]() De Santiago Alonso 🇪🇸FWD | 12 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() Sánchez Mantecón 🇪🇸FWD | 1 | 0 |








































