
England

Stadium: Priory Lane Stadium (Eastbourne ) Capacity: 5,644
Coach:
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Phipps ๐ฌ๐งDEF | 18 | 3 |
| 0 | ![]() Byrd ๐ฆ๐บDEF | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Ogungbo ๐ฎ๐ชDEF | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Quick ๐ฌ๐งDEF | 33 | 0 |
| 0 | ![]() Armitage ๐ฌ๐งDEF | 14 | 1 |
| 16 | ![]() Carter ๐ฌ๐งDEF | 27 | 3 |
| 0 | ![]() Taylor ๐ฌ๐งDEF | 16 | 0 |
| 3 | ![]() Millar Pitblado ๐ธ๐ธDEF | 32 | 1 |
| 0 | ![]() Lintott ๐ฌ๐งDEF | 36 | 0 |
| 0 | ![]() Mullins ๐ฌ๐งDEF | 17 | 2 |
| 30 | ![]() Gbadebo ๐ฌ๐งDEF | 16 | 0 |
| 0 | ![]() Fairnie ๐ฌ๐งDEF | 21 | 0 |
| 0 | ![]() Phuthi ๐ฟ๐ผDEF | 11 | 0 |
| 0 | ![]() Ademola ๐ฌ๐งDEF | 2 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() May ๐ฌ๐งMID | 17 | 5 |
| 0 | ![]() Eastmond ๐ฌ๐งMID | 36 | 0 |
| 0 | ![]() Lanquedoc ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Ali Sagaf ๐น๐ฟMID | 19 | 1 |
| 0 | ![]() Trusty ๐จ๐พMID | 47 | 0 |
| 11 | ![]() Anifowose ๐ฌ๐งMID | 31 | 1 |
| 0 | ![]() Burgess ๐ฌ๐งMID | 8 | 2 |
| 0 | ![]() Jebb ๐ฌ๐งMID | 4 | 1 |
| 0 | ![]() Cachicote Da Rocha De Castro ๐ต๐นMID | 5 | 3 |
| 0 | ![]() Grout ๐ฌ๐งMID | 43 | 3 |
| 0 | ![]() Roberts ๐ผ๐ฆMID | 2 | 0 |
| 35 | ![]() Krasniqi ๐ฆ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Gibson ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Kadric ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Tarrant ๐ฌ๐งFWD | 4 | 0 |
| 9 | ![]() Alexander ๐ฌ๐งFWD | 30 | 7 |
| 0 | ![]() Omotayo Agbomoagan ๐จ๐ญFWD | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Angol ๐ฌ๐งFWD | 7 | 0 |
| 17 | ![]() Davis ๐ฌ๐งFWD | 15 | 3 |
| 0 | ![]() Corbett ๐ฌ๐งFWD | 30 | 5 |
| 0 | ![]() Uchegbulam ๐ณ๐ฌFWD | 14 | 0 |
| 0 | ![]() Aderoju ๐ฌ๐งFWD | 26 | 17 |
| 20 | ![]() Bamba ๐ซ๐ทFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Akinwale ๐ฌ๐งFWD | 11 | 1 |
| 0 | ![]() Skieters ๐ฎ๐ชFWD | 7 | 0 |
| 0 | ![]() Anokye ๐ฌ๐งFWD | 12 | 1 |
| 18 | ![]() Harley ๐ฌ๐งFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Turner ๐ณ๐ฑFWD | 1 | 0 |














































