
Cheltenham Town

Stadium: Whaddon Road (Cheltenham) Capacity: 7,408
Coach: Steve Cotterill
Coach Information
Steve Cotterill
Squad 2024/2025
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Wilson ๐ผ๐ฆDEF | 33 | 1 |
| 24 | ![]() Sherring ๐ฌ๐งDEF | 17 | 1 |
| 2 | ![]() Jude-Boyd ๐ฑ๐จDEF | 33 | 0 |
| 27 | ![]() Tomkinson ๐บ๐ธDEF | 25 | 1 |
| 3 | ![]() Harmon ๐ฌ๐งDEF | 15 | 0 |
| 14 | ![]() Broom ๐ผ๐ฆDEF | 24 | 1 |
| 6 | ![]() Cundy ๐ฌ๐งDEF | 22 | 2 |
| 21 | ![]() Nurse ๐ฌ๐งDEF | 6 | 0 |
| 12 | ![]() Power ๐ฎ๐ชDEF | 21 | 0 |
| 18 | ![]() Bakare ๐ฌ๐งDEF | 5 | 0 |
| 19 | ![]() Mazionis ๐ฑ๐นDEF | 9 | 0 |
| 30 | ![]() Willcox ๐ฌ๐งDEF | 13 | 0 |
| 23 | ![]() Anderson ๐ฌ๐งDEF | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Hutchinson ๐ฌ๐งMID | 24 | 12 |
| 8 | ![]() Young ๐ฌ๐งMID | 40 | 2 |
| 22 | ![]() Archer ๐ฌ๐งMID | 30 | 3 |
| 17 | ![]() Bennett ๐ฌ๐งMID | 12 | 0 |
| 26 | ![]() Stevenson ๐ฌ๐งMID | 26 | 0 |
| 4 | ![]() Kinsella ๐ฎ๐ชMID | 28 | 0 |
| 7 | ![]() Balraj Pell ๐ฌ๐งMID | 8 | 0 |
| 25 | ![]() Sheriff Sohna ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 7 | ![]() Deeming ๐ฌ๐งMID | 6 | 0 |
| 4 | ![]() Ashfield ๐ผ๐ฆMID | 4 | 1 |
| 28 | ![]() Backwell ๐ฌ๐งMID | 7 | 0 |
| 42 | ![]() Barber ๐ฌ๐งMID | 4 | 0 |
| 38 | ![]() Tustin ๐ฌ๐งMID | 7 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Adelakun ๐ฌ๐งFWD | 12 | 3 |
| 11 | ![]() Thomas ๐ฌ๐งFWD | 31 | 6 |
| 10 | ![]() Miller ๐ฌ๐งFWD | 23 | 5 |
| 9 | ![]() Angol ๐ฌ๐งFWD | 12 | 1 |
| 20 | ![]() Bickerstaff ๐ผ๐ฆFWD | 37 | 3 |
| 9 | ![]() Blainey Davison ๐ฌ๐งFWD | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Faal ๐ฌ๐ฒFWD | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Martin ๐ฌ๐งFWD | 26 | 4 |
| 15 | ![]() Taylor ๐ฌ๐งFWD | 16 | 1 |
| 29 | ![]() King ๐ฌ๐งFWD | 3 | 0 |





































