
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 40 | ![]() Hadjiat ๐ซ๐ทGK | 18 | 0 |
| 30 | ![]() Jasserand ๐ซ๐ทGK | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Layachi ๐ง๐ชGK | 2 | 0 |
| 1 | ![]() Ali Assani ๐ซ๐ทGK | 5 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Sahnoune ๐ซ๐ทDEF | 16 | 2 |
| 5 | ![]() Tohouli ๐จ๐ฎDEF | 11 | 0 |
| 5 | ![]() Diamacoune ๐ซ๐ทDEF | 15 | 0 |
| 3 | ![]() Belkessa ๐ซ๐ทDEF | 6 | 0 |
| 26 | ![]() Mbae ๐ซ๐ทDEF | 14 | 0 |
| 18 | ![]() Scordato ๐ซ๐ทDEF | 10 | 0 |
| 4 | ![]() Lenziani ๐ซ๐ทDEF | 14 | 0 |
| 2 | ![]() Mendy ๐ซ๐ทDEF | 2 | 0 |
| 27 | ![]() Sylva ๐ซ๐ทDEF | 5 | 0 |
| 2 | ![]() Grimaudo ๐ซ๐ทDEF | 5 | 1 |
| 32 | ![]() Ouled Mihoud ๐ซ๐ทDEF | 5 | 0 |
| 12 | ![]() Gambin DEF | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Camara DEF | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Martin ๐ซ๐ทDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Benchikh ๐ซ๐ทMID | 16 | 0 |
| 11 | ![]() Moirabou ๐ซ๐ทMID | 21 | 3 |
| 6 | ![]() Lavigne ๐ซ๐ทMID | 12 | 2 |
| 7 | ![]() Djouhri ๐ซ๐ทMID | 13 | 0 |
| 11 | ![]() Sahraoui ๐ซ๐ทMID | 10 | 1 |
| 25 | ![]() Vacher ๐ซ๐ทMID | 8 | 2 |
| 9 | ![]() Lasfar ๐ซ๐ทMID | 9 | 3 |
| 4 | ![]() Berrached ๐ซ๐ทMID | 9 | 1 |
| 23 | ![]() Goguey ๐ซ๐ทMID | 5 | 0 |
| 14 | ![]() Djaafri ๐ซ๐ทMID | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Daumas ๐ซ๐ทMID | 4 | 0 |
| 12 | ![]() Furtado Varela ๐ซ๐ทMID | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Guelade ๐จ๐ฎMID | 3 | 1 |
| 3 | ![]() Mmadi Mbae ๐ซ๐ทMID | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Ali Assani ๐ซ๐ทMID | 2 | 0 |
| 13 | ![]() Michaux ๐ซ๐ทMID | 6 | 1 |
| 4 | ![]() Choaib ๐ซ๐ทMID | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Hadji ๐ซ๐ทMID | 2 | 0 |
| 10 | ![]() Forestier ๐ซ๐ทMID | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Camara MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Coulomb ๐ซ๐ทFWD | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Fernandez ๐ซ๐ทFWD | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Thiery ๐ซ๐ทFWD | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Crobu FWD | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Novene ๐ซ๐ทFWD | 2 | 0 |
| 29 | ![]() Mokhtari ๐ฒ๐ฆFWD | 11 | 7 |
| 32 | ![]() Bรฉhรฉ ๐ซ๐ทFWD | 8 | 5 |
| 6 | ![]() Benarbia ๐ฉ๐ฟFWD | 18 | 6 |
| 21 | ![]() Gomis ๐ซ๐ทFWD | 9 | 1 |
| 7 | ![]() Tafni ๐ซ๐ทFWD | 7 | 0 |
| 14 | ![]() Ozusen ๐ซ๐ทFWD | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Rossi ๐ซ๐ทFWD | 2 | 0 |
| 9 | ![]() Sylva ๐ซ๐ทFWD | 8 | 2 |
| 7 | ![]() Bouzouada ๐ซ๐ทFWD | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Mostefaoui ๐ซ๐ทFWD | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Peiron FWD | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Ndiaye ๐ซ๐ทFWD | 5 | 0 |
| 7 | ![]() Assoumani ๐ซ๐ทFWD | 8 | 0 |
| 14 | ![]() Iuncker ๐ซ๐ทFWD | 1 | 0 |

























































