
Carabobo Fútbol Club

Stadium: Polideportivo Misael Delgado (Valencia) Capacity: 10,400
Coach: Daniel Farías
Coach Information
Daniel Farías
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() Bruera 🇦🇷GK | 17 | 0 |
| 0 | ![]() Canache Troconiz 🇻🇪GK | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Roa Molina 🇻🇪GK | 1 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Aponte Matute 🇻🇪DEF | 3 | 0 |
| 21 | ![]() González Sibulo 🇻🇪DEF | 11 | 0 |
| 2 | ![]() Guaramato García 🇻🇪DEF | 11 | 1 |
| 28 | ![]() Bilbao Vásquez 🇵🇪DEF | 11 | 0 |
| 3 | ![]() Fuentes Velasco 🇻🇪DEF | 13 | 2 |
| 32 | ![]() Neira 🇦🇷DEF | 14 | 1 |
| 17 | ![]() Oliveros Infante 🇻🇪DEF | 8 | 0 |
| 34 | ![]() Reina Umbría 🇻🇪DEF | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Durán Simancas 🇻🇪DEF | 2 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Pérez Vasco 🇻🇪MID | 11 | 2 |
| 26 | ![]() Núñez 🇦🇷MID | 8 | 0 |
| 10 | ![]() Orozco Cujía 🇻🇪MID | 16 | 2 |
| 15 | ![]() Cova Sánchez 🇻🇪MID | 15 | 1 |
| 7 | ![]() Tortolero Toro 🇻🇪MID | 15 | 5 |
| 11 | ![]() Lucena Soteldo 🇻🇪MID | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Meza Daniz 🇻🇪MID | 11 | 2 |
| 16 | ![]() López Castillo 🇻🇪MID | 11 | 0 |
| 5 | ![]() Castillo García 🇻🇪MID | 14 | 3 |
| 6 | ![]() Bahachille García 🇻🇪MID | 10 | 0 |
| 30 | ![]() Mendoza Yépez 🇻🇪MID | 7 | 0 |
| 38 | ![]() Crespo Velásquez 🇻🇪MID | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Obando González 🇨🇴MID | 2 | 0 |
| 41 | ![]() Angulo Zambrano 🇻🇪MID | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Molina Páez 🇻🇪MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Berríos Mora 🇨🇴FWD | 17 | 3 |
| 55 | ![]() Moreno Ciorciari 🇳🇮FWD | 9 | 0 |
| 24 | ![]() Ramírez Matheus 🇻🇪FWD | 9 | 4 |
| 9 | ![]() Riasco Brizuela 🇻🇪FWD | 6 | 0 |
| 19 | ![]() Martínez Eizaga 🇻🇪FWD | 11 | 2 |
| 29 | ![]() Calabrese Montes 🇻🇪FWD | 2 | 0 |
| 39 | ![]() Silva Núñez 🇻🇪FWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Angulo Zambrano 🇻🇪FWD | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Ojeda Sampayo 🇻🇪FWD | 1 | 0 |
| 45 | ![]() Medina Segovia 🇻🇪FWD | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Lopez Rosales 🇻🇪FWD | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Díaz Caguado 🇻🇪FWD | 4 | 0 |
| 47 | ![]() Sánchez Blanco 🇻🇪FWD | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Torres Fernández 🇻🇪FWD | 1 | 0 |








































