
Cádiz CF Mirandilla

Stadium: Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz (Cádiz) Capacity: 21,842
Coach: Rubio
Coach Information
Rubio
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pérez Morillo 🇪🇸GK | 14 | 0 |
| 13 | ![]() Pérez Millán 🇪🇸GK | 5 | 0 |
| 31 | ![]() Peñas Polo 🇪🇸GK | 1 | 0 |
| 37 | ![]() Monje Borras 🇪🇸GK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Díaz Peregrina 🇪🇸DEF | 9 | 0 |
| 5 | ![]() Almagro Évora 🇪🇸DEF | 18 | 0 |
| 29 | ![]() Rosado Márquez 🇪🇸DEF | 13 | 0 |
| 28 | ![]() González Sauzier 🇪🇸DEF | 6 | 0 |
| 24 | ![]() Ukwuije 🇫🇷DEF | 15 | 0 |
| 3 | ![]() Márquez Estrada 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Pereira Carreira 🇵🇹DEF | 9 | 0 |
| 23 | ![]() Vela Gómez 🇪🇸DEF | 17 | 0 |
| 5 | ![]() Díaz Camacho 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 36 | ![]() Beltran Delgado 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 17 | ![]() González Redondo 🇪🇸DEF | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Rivera Domínguez 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Guidu De León 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Sanogo 🇲🇱DEF | 5 | 0 |
| 28 | ![]() García Rego 🇪🇸DEF | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Echeverría Aznarez 🇺🇾DEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() López Pozuelo 🇪🇸MID | 15 | 1 |
| 6 | ![]() González Pajarón 🇪🇸MID | 18 | 0 |
| 20 | ![]() Ruiz Insúa 🇪🇸MID | 13 | 0 |
| 10 | ![]() Axel Varela 🇦🇷MID | 12 | 2 |
| 27 | ![]() Rodríguez Corzo 🇪🇸MID | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Mbemba Kawangu Phiri 🇿🇲MID | 12 | 0 |
| 32 | ![]() Mena Guerra 🇪🇸MID | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Barroso Lozano 🇪🇸MID | 1 | 1 |
| 30 | ![]() Badallo Benitez 🇪🇸MID | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Twizard Mulenga 🇿🇲MID | 3 | 0 |
| 32 | ![]() Galvin Zaldívar 🇪🇸MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 34 | ![]() Bragance 🇬🇫FWD | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Onganya 🇪🇸FWD | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Álvarez Martín 🇪🇸FWD | 14 | 6 |
| 19 | ![]() González Mora 🇪🇸FWD | 17 | 3 |
| 11 | ![]() Niza Peña 🇪🇸FWD | 17 | 6 |
| 8 | ![]() Pérez García 🇪🇸FWD | 17 | 1 |
| 38 | ![]() Muiños Ramos 🇪🇸FWD | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Simón Pecharromán 🇪🇸FWD | 15 | 6 |
| 18 | ![]() Diawara Diawara 🇪🇸FWD | 6 | 0 |
| 22 | ![]() Tinoco Calero 🇪🇸FWD | 7 | 1 |
| 21 | ![]() De La Carrera Attiba 🇪🇸FWD | 14 | 1 |
| 7 | ![]() Arana Gomez 🇪🇸FWD | 7 | 0 |
| 29 | ![]() Santana Lopez 🇪🇸FWD | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Palma Almagro 🇪🇸FWD | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Ngono 🇪🇸FWD | 6 | 1 |













































