
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Iliev ๐ง๐ฌDEF | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Kostov ๐ง๐ฌDEF | 9 | 0 |
| 15 | ![]() Karachorov ๐ง๐ฌDEF | 6 | 0 |
| 19 | ![]() Petrov ๐ง๐ฌDEF | 13 | 0 |
| 7 | ![]() Shamkalov ๐ง๐ฌDEF | 12 | 0 |
| 11 | ![]() Bozhinov ๐ง๐ฌDEF | 12 | 0 |
| 13 | ![]() Dimitrov ๐ง๐ฌDEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Miroslavov Kolev ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Yaramov ๐ง๐ฌDEF | 13 | 0 |
| 20 | ![]() Ayomide Daniel ๐ณ๐ฌDEF | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Popov ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Ilianov Filchev ๐ง๐ฌDEF | 9 | 1 |
| 15 | ![]() Nikolaev Panev ๐ง๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Yovchev ๐ง๐ฌDEF | 2 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 88 | ![]() Gamakov ๐ง๐ฌMID | 18 | 1 |
| 18 | ![]() Ivanov Karakashev ๐ง๐ฌMID | 9 | 0 |
| 6 | ![]() Todorski ๐ง๐ฌMID | 16 | 1 |
| 8 | ![]() Santana Hernรกndez ๐ช๐ธMID | 11 | 0 |
| 26 | ![]() Krasimirov Valkov ๐ง๐ฌMID | 2 | 0 |
| 88 | ![]() Karaangelov ๐ง๐ฌMID | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Marchev ๐ง๐ฌMID | 13 | 0 |
| 8 | ![]() Spasov Ergin ๐ง๐ฌMID | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Evgeniev Yordanov ๐ง๐ฌMID | 16 | 1 |
| 0 | ![]() Vasilev Vasilev ๐ง๐ฌMID | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Dimitrov ๐ง๐ฌMID | 7 | 1 |
| 91 | ![]() Olamilekan Ahisu ๐ณ๐ฌMID | 6 | 0 |
| 20 | ![]() Vassilev ๐ง๐ฌMID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Pasos ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Dimitrov Stoychev ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Stoychev ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Ivanov ๐ง๐ฌFWD | 20 | 2 |
| 0 | ![]() Tasev ๐ง๐ฌFWD | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Smilkov ๐ง๐ฌFWD | 16 | 1 |
| 52 | ![]() Grossi De Araujo Reis ๐ง๐ทFWD | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Sadik ๐ซ๐ฎFWD | 9 | 0 |
| 90 | ![]() Gushterov ๐ง๐ฌFWD | 7 | 0 |
| 9 | ![]() Krastev ๐ง๐ฌFWD | 2 | 3 |
| 91 | ![]() Stanchev Yanev ๐ง๐ฌFWD | 8 | 0 |
| 77 | ![]() Karachanakov ๐ง๐ฌFWD | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Passos De Souza Castro ๐ง๐ทFWD | 13 | 0 |
| 17 | ![]() Sanches de Oliveira ๐ง๐ทFWD | 9 | 0 |
| 55 | ![]() Yakimov ๐ง๐ฌFWD | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Nikolaev Yachev ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Ergin ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Yordanov ๐ง๐ฌFWD | 0 | 0 |



















































