
Squad 2024/2025
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Marchiori ๐ฎ๐นDEF | 23 | 2 |
| 6 | ![]() Stefanelli ๐ฎ๐นDEF | 24 | 0 |
| 14 | ![]() Zupperdoni ๐ฎ๐นDEF | 18 | 0 |
| 2 | ![]() Moro ๐ฎ๐นDEF | 23 | 1 |
| 19 | ![]() Mioni ๐ฎ๐นDEF | 12 | 0 |
| 13 | ![]() Campesan ๐ฎ๐นDEF | 17 | 1 |
| 15 | ![]() Bordignon ๐ฎ๐นDEF | 5 | 0 |
| 14 | ![]() Bruno Ntumba ๐ฎ๐นDEF | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Gattoni ๐ฎ๐นMID | 19 | 1 |
| 4 | ![]() De Carli ๐ฎ๐นMID | 23 | 2 |
| 8 | ![]() Caccin ๐ฎ๐นMID | 18 | 0 |
| 20 | ![]() Gian ๐ฎ๐นMID | 19 | 2 |
| 3 | ![]() Medina ๐ต๐ทMID | 23 | 0 |
| 17 | ![]() De Leo ๐ฎ๐นMID | 19 | 0 |
| 14 | ![]() Zilio ๐ฎ๐นMID | 22 | 0 |
| 16 | ![]() Maglia ๐ฒ๐ฆMID | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Fosu ๐ฎ๐นMID | 14 | 0 |
| 11 | ![]() Djibril ๐ฎ๐นMID | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Modesto ๐ฎ๐นMID | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Caron ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Nampresi ๐ฎ๐นMID | 5 | 1 |
| 14 | ![]() Mognetti ๐ฎ๐นMID | 2 | 0 |































