
FK Austria Wien

Stadium: Generali Arena (Wien) Capacity: 14,100
Coach: Stephan Helm
Temporada Regular
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 33:26 | 38 |
2 | ![]() | 22 | 42:26 | 37 |
3 | ![]() | 22 | 32:30 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 34:30 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 26:25 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 29:24 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 31:30 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 22:23 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 26:30 | 28 |
10 | ![]() | 22 | 31:32 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 22:36 | 20 |
12 | ![]() | 22 | 20:36 | 15 |
Championship Playoff
Relegation Playoffs
Ronda Campeonato
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 41:29 | 27 |
2 | ![]() | 26 | 41:37 | 25 |
3 | ![]() | 26 | 32:30 | 23 |
4 | ![]() | 26 | 47:32 | 22 |
5 | ![]() | 26 | 39:40 | 22 |
6 | ![]() | 26 | 30:27 | 18 |
Ronda Descenso
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 33:36 | 21 |
2 | ![]() | 26 | 29:28 | 21 |
3 | ![]() | 26 | 31:39 | 19 |
4 | ![]() | 26 | 36:43 | 18 |
5 | ![]() | 26 | 33:38 | 15 |
6 | ![]() | 26 | 30:43 | 13 |











