
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Watson ๐ฎ๐DEF | 19 | 0 |
| 13 | ![]() Clarke ๐ฎ๐DEF | 19 | 0 |
| 4 | ![]() Mullen ๐ฎ๐ชDEF | 20 | 1 |
| 2 | ![]() Dunne ๐ฎ๐ชDEF | 16 | 0 |
| 22 | ![]() McCaffrey ๐ฎ๐DEF | 8 | 0 |
| 0 | ![]() Parker ๐ฎ๐DEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Doogan-Ballantine ๐ฎ๐DEF | 8 | 0 |
| 0 | ![]() McConville ๐ฎ๐DEF | 7 | 0 |
| 0 | ![]() Wells ๐ฌ๐ฎDEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Enchev ๐ฎ๐DEF | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Wiseman-McGee ๐ฎ๐ชDEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Dele ๐ฎ๐ชDEF | 3 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Teggart ๐ฎ๐MID | 18 | 1 |
| 8 | ![]() Conway ๐ฎ๐MID | 10 | 0 |
| 6 | ![]() McCann ๐ฎ๐MID | 17 | 1 |
| 23 | ![]() Oladunjoye ๐ฎ๐ชMID | 7 | 0 |
| 18 | ![]() McConnell ๐ฎ๐MID | 12 | 1 |
| 3 | ![]() Geraghty ๐ฎ๐MID | 23 | 0 |
| 0 | ![]() Storey ๐ฎ๐MID | 6 | 1 |
| 7 | ![]() McCormack ๐ฎ๐MID | 9 | 1 |
| 16 | ![]() Smyth ๐ฎ๐MID | 15 | 0 |
| 0 | ![]() Adair ๐ฎ๐MID | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Boyd ๐ฎ๐MID | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Cronin ๐ฎ๐ชMID | 9 | 0 |
| 0 | ![]() Mallon ๐ฎ๐MID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Pilvinis ๐ฎ๐MID | 13 | 0 |
| 0 | ![]() Novakovic ๐ฎ๐MID | 3 | 0 |
| 21 | ![]() Adams ๐ฎ๐ชMID | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Akinade ๐ฎ๐MID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Smyth ๐ฎ๐MID | 4 | 0 |
| 0 | ![]() Kelly ๐ฎ๐MID | 4 | 0 |
| 0 | ![]() Dele MID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Gรผneyer ๐น๐ทMID | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Murphy ๐ฎ๐MID | 2 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Lee ๐ฎ๐FWD | 2 | 0 |
| 10 | ![]() Rutkowski ๐ฎ๐FWD | 19 | 8 |
| 17 | ![]() Moore ๐ธ๐ธFWD | 23 | 3 |
| 9 | ![]() Mullen ๐ฎ๐FWD | 17 | 6 |
| 11 | ![]() Duffy ๐ฎ๐FWD | 13 | 1 |
| 15 | ![]() Lavery ๐ฎ๐FWD | 16 | 0 |
| 0 | ![]() Hastings ๐ฎ๐FWD | 14 | 3 |
| 21 | ![]() Coogan ๐ฎ๐ชFWD | 7 | 1 |
| 12 | ![]() Doogan-Ballantine ๐ฎ๐ชFWD | 31 | 2 |
| 17 | ![]() Anny-Nzekwue ๐ฎ๐ชFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Clarke ๐ฎ๐ชFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Sanusi ๐ณ๐ฌFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Igbosonu ๐ณ๐ฌFWD | 7 | 0 |
| 0 | ![]() Gorman ๐ฎ๐FWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Anthony ๐ฎ๐นFWD | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Oladipupo ๐ณ๐ฌFWD | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Carabaley ๐ฎ๐ชFWD | 5 | 1 |
























































