
Aldershot Town FC

Stadium: The Recreation Ground (Aldershot) Capacity: 7,100
Coach: John Coleman
Coach Information
John Coleman
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dewhurst ๐ฌ๐งGK | 21 | 0 |
| 41 | ![]() Boyce-Clarke ๐ฏ๐ฒGK | 16 | 0 |
| 16 | ![]() Nash ๐ฌ๐งGK | 6 | 0 |
| 24 | ![]() Warren ๐ฌ๐งGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Harfield ๐ฌ๐งDEF | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Robert Nightingale ๐ฌ๐งDEF | 26 | 3 |
| 11 | ![]() Jones ๐ฌ๐งDEF | 21 | 1 |
| 31 | ![]() Sheckleford ๐ฌ๐งDEF | 6 | 0 |
| 22 | ![]() Scott ๐ฌ๐งDEF | 6 | 1 |
| 4 | ![]() Jenkins ๐ฌ๐งDEF | 7 | 0 |
| 36 | ![]() Armitage ๐ฌ๐งDEF | 9 | 0 |
| 28 | ![]() Taylor ๐ฌ๐งDEF | 24 | 2 |
| 32 | ![]() Clarridge ๐ช๐ณDEF | 15 | 3 |
| 15 | ![]() Penman ๐ฌ๐งDEF | 9 | 0 |
| 2 | ![]() Brooking ๐ฌ๐งDEF | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Penney ๐ฌ๐งDEF | 15 | 1 |
| 33 | ![]() Inwood ๐ฎ๐DEF | 19 | 0 |
| 21 | ![]() Akpan ๐ต๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Mullins ๐ฌ๐งDEF | 14 | 1 |
| 5 | ![]() Jackson ๐ฌ๐งDEF | 15 | 0 |
| 15 | ![]() Grogan ๐ฎ๐ชDEF | 10 | 0 |
| 38 | ![]() Watson ๐ฌ๐งDEF | 2 | 0 |
| 39 | ![]() Hughes ๐ฌ๐งDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Hargreaves ๐ฌ๐งMID | 36 | 3 |
| 10 | ![]() Barrett ๐ฎ๐ชMID | 26 | 10 |
| 19 | ![]() Hill ๐ฌ๐งMID | 37 | 7 |
| 8 | ![]() Frost ๐ฌ๐งMID | 11 | 1 |
| 17 | ![]() Henry ๐ฌ๐งMID | 27 | 5 |
| 6 | ![]() Widdrington ๐ฌ๐งMID | 19 | 1 |
| 14 | ![]() Gilligan ๐ฎ๐ชMID | 6 | 1 |
| 34 | ![]() Tetek ๐ท๐ธMID | 22 | 1 |
| 14 | ![]() Meerholz ๐ฌ๐งMID | 19 | 1 |
| 12 | ![]() Anderson ๐ฌ๐งMID | 18 | 1 |
| 20 | ![]() Vaughan ๐ฌ๐งMID | 2 | 0 |
| 26 | ![]() Lewis-Evans ๐ผ๐ฆMID | 2 | 0 |
| 27 | ![]() Nelson ๐ฌ๐งMID | 6 | 1 |










































