
Ligue 1
Season 2025/2026
Current Round:30 / 34
15-0816-05
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 61:23 | 63 |
2 | ![]() | 28 | 54:27 | 59 |
3 | ![]() | 29 | 49:34 | 53 |
4 | ![]() | 29 | 58:38 | 52 |
5 | ![]() | 29 | 43:29 | 51 |
6 | ![]() | 29 | 49:41 | 50 |
7 | ![]() | 29 | 50:43 | 49 |
8 | ![]() | 28 | 46:34 | 43 |
9 | ![]() | 29 | 38:44 | 38 |
10 | ![]() | 29 | 39:39 | 37 |
11 | ![]() | 28 | 37:43 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 37:45 | 35 |
13 | ![]() | 29 | 25:39 | 33 |
14 | ![]() | 29 | 24:37 | 29 |
15 | ![]() | 29 | 34:56 | 28 |
16 | ![]() | 29 | 23:37 | 24 |
17 | ![]() | 28 | 24:45 | 19 |
18 | ![]() | 29 | 26:63 | 15 |
Champion
UCL
UCL Qualifying Round
Europa League
Relegation Playoffs
Relegation
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 31 |
6 | ![]() | 15 | 28 |
7 | ![]() | 14 | 27 |
8 | ![]() | 14 | 27 |
9 | ![]() | 14 | 27 |
10 | ![]() | 14 | 24 |
11 | ![]() | 15 | 22 |
12 | ![]() | 14 | 21 |
13 | ![]() | 15 | 20 |
14 | ![]() | 14 | 19 |
15 | ![]() | 15 | 18 |
16 | ![]() | 15 | 16 |
17 | ![]() | 14 | 10 |
18 | ![]() | 14 | 8 |
Champion
UCL
UCL Qualifying Round
Europa League
Relegation Playoffs
Relegation

















